Kaup GmbH & Co. KG
Suche:  English
 
 
T 466 Zinkenverstellgerät an Bekannte sendenTabelle ausdruckenPdf erstellen
 
Produktabbildung
 
Zinkenverstellgerät T 466

mit seperatem Seitenschub - Gerät ohne Gabelzinken - für Gabeln nach ISO 2330 - 2 Hydraulikfunktionen
Modell Trfk. passend für
max. Gabelbreite
ESP ESPV Gewicht Preis

kg/mm
A
mm
A1
mm
A2
mm
B
mm
C
mm
S
mm

mm

ISO
V
mm
Z
mm
Y
mm

kg

Traglastberechnung

2 T 466B 2.500/500 150-690 250-790 320-860 880 240 ± 100 120 2 138 55 245 137 auf Anfr.
150-790 250-890 320-960 980 55 244 141 auf Anfr.
150-850 250-950 320-1.020 1.040 56 242 145 auf Anfr.
150-950 250-1.050 320-1.120 1.150 57 240 152 auf Anfr.
150-1.150 250-1.250 320-1.320 1.350 57 238 164 auf Anfr.
150-1250 250-1350 320-1420 1.450 148 62 237 196 auf Anfr.
150-1350 250-1450 320-1520 1.550 64 235 203 auf Anfr.
150-1450 250-1550 320-1620 1.650 67 232 211 auf Anfr.
3,5 T 466B 3.500/500 180-880 250-950 320-1.020 1.040 240 ± 100 130 3 143 59 296 162 auf Anfr.
180-980 250-1.050 320-1.120 1.150 59 294 169 auf Anfr.
180-1.180 250-1.250 320-1.320 1.350 57 291 184 auf Anfr.
180-1280 250-1350 320-1.420 1.450 153 63 285 218 auf Anfr.
180-1380 250-1450 320-1.520 1.550 62 283 228 auf Anfr.
180-1480 250-1550 320-1.620 1.650 61 281 238 auf Anfr.
4,8 T 466B* 5.000/600 180-980 250-1.050 320-1.120 1.150 255 ± 100 150 3 153 69 273 236 auf Anfr.
180-1.180 250-1.250 320-1.320 1.350 68 272 258 auf Anfr.
180-1.280 250-1.350 320-1.420 1.460 67 271 270 auf Anfr.
180-1.360 250-1.430 320-1.500 1.550 67 270 281 auf Anfr.
180-1.480 250-1.550 320-1.620 1.650 163 74 270 324 auf Anfr.
180-1.580 250-1.650 320-1.720 1.750 75 269 337 auf Anfr.
180-1.680 250-1.750 320-1.820 1.850 75 268 350 auf Anfr.
6 T 466 6.000/600 260-1.060 350-1.150 440-1.240 1.350 330 ± 100 150 4 176 72 372 348 auf Anfr.
260-1.170 350-1.260 440-1.350 1.460 72 370 363 auf Anfr.
260-1.560 350-1.650 440-1.740 1.860 ± 160 72 366 404 auf Anfr.
8 T 466 8.000/600 260-1.760 350-1.850 440-1.940 2.060 330 ± 160 150 4 176 73 364 425 auf Anfr.
260-1.960 350-2.050 440-2.140 2.260 73 362 445 auf Anfr.
260-2.060 350-2.150 440-2.240 2.400 74 359 460 auf Anfr.
10 T 466 8.000/1.100 260-1.760 360-1.860 460-1.960 2.060 370 ± 160 200 4 270 106 353 733 auf Anfr.
260-1.960 360-2.060 460-2.160 2.260 106 349 758 auf Anfr.
260-2.060 360-2.160 460-2.260 2.400 106 345 779 auf Anfr.

* 4,8T mit Tragfähigkeit (kg/mm) 2.700/1.200 auf Anfrage erhältlich.
Zwischen den Öffnungsbereichen ist eine stufenweise Verstellung der Gabeln von Hand möglich.
Nicht zum Klammern geeignet
Breiten für Schubmaststapler auf Anfrage.
Gerät auch ohne Seitenschub lieferbar.

 
Zum Seitenanfangan Bekannte sendenTabelle ausdruckenPdf erstellen
Die braun markierten Zeilen stellen 'Vorzugsbaureihen' dar. Derartig gekennzeichnete Baureihen werden auftragsneutral gefertigt und unterliegen kürzeren Lieferzeiten.