Kaup GmbH & Co. KG
Suche:  English
 
 
T 466 Zinkenverstellgerät an Bekannte sendenTabelle ausdruckenPdf erstellen
 
Produktabbildung
 
Zinkenverstellgerät T 466

mit seperatem Seitenschub - Gerät ohne Gabelzinken - für Gabeln nach ISO 2330 - 2 Hydraulikfunktionen
Modell Trfk. passend für
max. Gabelbreite
ESP Gewicht Preis

kg/mm
A
mm
A1
mm
A2
mm
B
mm
C
mm
S
mm

mm

ISO
V
mm
Z
mm

kg

Traglastberechnung

2 T 466B 2.500/500 150-690 250-790 320-860 880 240 ± 100 120 2 138 58 134 auf Anfr.
150-850 250-950 320-1.020 1.040 57 145 auf Anfr.
150-950 250-1.050 320-1.120 1.150 57 152 auf Anfr.
150-1.150 250-1.250 320-1.320 1.350 56 164 auf Anfr.
3,5 T 466B 3.500/500 180-880 250-950 320-1.020 1.040 240 ± 100 130 3 143 59 162 auf Anfr.
180-980 250-1.050 320-1.120 1.150 59 169 auf Anfr.
180-1.180 250-1.250 320-1.320 1.350 57 184 auf Anfr.
4,8 T 466B* 5.000/600 180-980 250-1.050 320-1.120 1.150 240 ± 100 150 3 153 69 237 auf Anfr.
180-1.180 250-1.250 320-1.320 1.350 68 257 auf Anfr.
180-1.280 250-1.350 320-1.420 1.460 68 268 auf Anfr.
180-1.360 250-1.430 320-1.500 1.550 67 287 auf Anfr.
6 T 466 6.000/600 260-1.060 350-1.150 440-1.240 1.350 330 ± 100 150 4 176 72 348 auf Anfr.
260-1.170 350-1.260 440-1.350 1.460 72 363 auf Anfr.
260-1.560 350-1.650 440-1.740 1.860 ± 160 73 404 auf Anfr.
8 T 466 8.000/600 260-1.760 350-1.850 440-1.940 2.060 330 ± 160 150 4 176 73 425 auf Anfr.
260-1.960 350-2.050 440-2.140 2.260 74 445 auf Anfr.
260-2.060 350-2.150 440-2.240 2.400 74 460 auf Anfr.
10 T 466 8.000/1.100 260-1.760 360-1.860 460-1.960 2.060 370 ± 160 200 4 270 106 733 auf Anfr.
260-1.960 360-2.060 460-2.160 2.260 106 758 auf Anfr.
260-2.060 360-2.160 460-2.260 2.400 106 779 auf Anfr.

* 4,8T mit Tragfähigkeit (kg/mm) 2.700/1.200 auf Anfrage erhältlich.
Zwischen den Öffnungsbereichen ist eine stufenweise Verstellung der Gabeln von Hand möglich.
Nicht zum Klammern geeignet
Breiten für Schubmaststapler auf Anfrage.
Gerät auch ohne Seitenschub lieferbar.

 
Zum Seitenanfangan Bekannte sendenTabelle ausdruckenPdf erstellen
Die braun markierten Zeilen stellen 'Vorzugsbaureihen' dar. Derartig gekennzeichnete Baureihen werden auftragsneutral gefertigt und unterliegen kürzeren Lieferzeiten.