Fork Positioner T163SN
with independent sideshift - without forks - for forks acc. to ISO 2330 - 2 hydraulic functions
Technical Data

Refer to the data sheet for the exact dimensions of the product variants:
download pdf-datasheet Calculate residual capacityModel | Cap. kg | LCD mm | S mm | A mm | D mm | suitable for fork width mm | ISO | V mm | CofG Z mm | Weight kg | Price € | ![]() (load) capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T163SN | 2.500 | 600 | ±100 | 350-820 | 830 | 70-120 | 2 | 82 | 38 | 91 | On request | calculate |
2T163SN | 2.500 | 600 | ±100 | 350-820 | 830 | 125-140 | 2 | 82 | 38 | 92 | On request | calculate |
2T163SN | 2.500 | 600 | ±100 | 310-1.030 | 1.040 | 70-120 | 2 | 82 | 40 | 104 | On request | calculate |
2T163SN | 2.500 | 600 | ±100 | 350-1.030 | 1.040 | 125-140 | 2 | 82 | 40 | 104 | On request | calculate |
2T163SN | 2.500 | 600 | ±100 | 430-1.150 | 1.160 | 70-120 | 2 | 82 | 41 | 109 | On request | calculate |
2T163SN | 2.500 | 600 | ±100 | 390-1.350 | 1.360 | 70-120 | 2 | 92 | 49 | 134 | On request | calculate |
2T163SN | 2.500 | 600 | ±100 | 390-1.490 | 1.500 | 70-120 | 2 | 92 | 50 | 143 | On request | calculate |
2T163SN | 2.500 | 600 | ±100 | 390-1.690 | 1.710 | 70-120 | 2 | 92 | 49 | 171 | On request | calculate |
2T163SN | 2.500 | 600 | ±100 | 500-2.120 | 2.130 | 70-120 | 2 | 92 | 51 | 209 | On request | calculate |
4T163SN | 4.000 | 500 | ±100 | 390-1.030 | 1.040 | 90-160 | 3 | 82 | 41 | 153 | On request | calculate |
4T163SN | 4.000 | 500 | ±100 | 430-1.150 | 1.160 | 90-160 | 3 | 82 | 42 | 162 | On request | calculate |
4T163SN | 4.000 | 500 | ±100 | 390-1.350 | 1.360 | 90-160 | 3 | 82 | 43 | 177 | On request | calculate |
4T163SN | 4.000 | 500 | ±100 | 390-1.490 | 1.510 | 90-160 | 3 | 92 | 51 | 214 | On request | calculate |
4T163SN | 4.000 | 500 | ±100 | 390-1.690 | 1.710 | 90-160 | 3 | 92 | 52 | 232 | On request | calculate |
4,5T163SN | 5.000 | 500 | ±100 | 430-1.150 | 1.160 | 90-160 | 3 | 92 | 48 | 182 | On request | calculate |
4,5T163SN | 5.000 | 500 | ±100 | 390-1.350 | 1.360 | 90-160 | 3 | 92 | 50 | 200 | On request | calculate |
4,5T163SN | 5.000 | 500 | ±100 | 390-1.790 | 1.810 | 90-160 | 3 | 112 | 65 | 303 | On request | calculate |
4,5T163SN | 5.000 | 500 | ±100 | 450-1.900 | 1.910 | 90-160 | 3 | 112 | 65 | 316 | On request | calculate |
4,8T163SN | 5.000 | 600 | ±100 | 430-1.150 | 1.160 | 90-160 | 3 | 92 | 45 | 195 | On request | calculate |
4,8T163SN | 5.000 | 600 | ±100 | 390-1.350 | 1.360 | 90-160 | 3 | 92 | 50 | 216 | On request | calculate |
5T163SN | 5.000 | 600 | ±100 | 470-1.190 | 1.200 | 150-200 | 4 | 102 | 57 | 256 | On request | calculate |
6T163SN | 8.000 | 600 | ±160 | 470-1.390 | 1.400 | 150-200 | 4 | 102 | 46 | 345 | On request | calculate |
6T163SN | 8.000 | 600 | ±160 | 470-1.470 | 1.510 | 150-200 | 4 | 102 | 50 | 353 | On request | calculate |
6T163SN | 8.000 | 600 | ±160 | 500-1.680 | 1.690 | 150-200 | 4 | 102 | 50 | 385 | On request | calculate |
6T163SN | 8.000 | 600 | ±160 | 470-1.870 | 1.880 | 150-200 | 4 | 112 | 58 | 451 | On request | calculate |
6T163SN | 8.000 | 600 | ±160 | 530-1.980 | 1.990 | 150-200 | 4 | 112 | 58 | 463 | On request | calculate |
8T163SN | 8.000 | 600 | ±160 | 500-2.120 | 2.130 | 150-200 | 4 | 132 | 68 | 588 | On request | calculate |
8T163SN | 8.000 | 600 | ±160 | 530-2.380 | 2.400 | 150-200 | 4 | 132 | 70 | 642 | On request | calculate |
Forks see model T180.
The original forks of the forklift truck, up to length of 1.600 mm, can be used. If using longer forks the minimum bracket width to be selected is 250 mm (recommended width).
Load backrest see model T173
Also available without sideshift, model T163N
-
Attachment has separate sideshift serially. The maximum allowable sideshift stroke (e.g. ± 100 mm) is always available independent of fork or arm position (with clamps or fork positioners).
-
Attachment is operated hydraulically, i.e. supplied with oil from the forklift truck’s hydraulic system. Truck requires two additional hydraulic functions.
-
Attachment supplied serially without forks. All forks in accordance with ISO 2330 can be used. Matching forks model T180 are available.
-
Attachment can be fitted with load backrest model T173.
-
Attachment is specially designed for the function fork positioning and is not suitable for clamping between the forks.
Specification:
Simply designed and therefore extremely economical, the KAUP Fork Positioner T163SN has absolutely symmetrical fork adjustment with synchronism via roller chain. This range is based on the Sideshifter T151-P2 rangewith corresponding capacities.
Qualities:
- For light duty (indoors e.g. in dirt free conditions)
- Synchronism via roller chain
- Original forklift trucks useable
- Construction width of the attachment and opening range is not dependent on the width of the forklift truck carriage
- With sideshift (T163SN) or without sideshift (T163N)
Contact person
Here you find the right contact person at KAUP for your concerns.
Search contact personContact us
Don't hesitate to contact us if you have any questions regarding our attachments.